제원표
구분 | iX10e |
축간거리(mm) | 1010 |
접지길이(mm) | 1125 |
트랙외곽거리 -고무(mm) | 1340 |
트랙외곽거리 -스틸(mm) | N/A |
작업부 최저지상고(mm) | 365 |
상부 소선회 반경(mm) | 760 |
상부 소선회 반경(보조웨이트 장착시)(mm) | – |
상부폭(mm) | – |
높이(mm) | 1443 |
최저 지상고(mm) | 110 |
윤간거리 – 최소/최대(mm) | 640/820 |
하부폭(mm) | 820/1000 |
운송길이(mm) | 2901 |
트랙높이(mm) | 305 |
상부최저지상고(mm) | 385 |
배터리타입 | Lithium-ion |
메인 배터리 총 용량(kw/v) | 13/350 |
보조배터리전압(v) | 12 |
사용시 배출량 | 없음(무매연) |
220V 단상 (최대 7kWh) 표준충전 0~80% | 2H |
330V 3상 고속충전 15kWh 고속충전 0~80% | – |
모터타입 | PM Motor |
모터파워 | 6.8kW 65Nm / 9.25ps@1000RPM / 6.63kg.m@1000RPM |
작동모드(RPM) | Normal : 1400 Power : 1700 개폐식 |
바닥의 롤러 수 | 3 |
트랙폭 고무(mm) | 180 |
이동속도 – 최저(kph) | 2.1 |
이동속도 – 최고(kph) | 4.2 |
견인력(kN) | 8.02 |
캐노피 높이(mm) | – |
캐노피 길이(mm) | – |
캐노피 넓이(mm) | – |
펌프(cc/rev) | 8cc x 2 |
정격 출력 @ 최대 rpm(lpm) | 24.4 @1700rpm |
릴리프 압력(bar) | 200 |
어태치먼트 압력(bar) | 150/200 |
어태치먼트 유량(lpm) | 24.4 |
펌프타입 | Gear |
유압탱크 용량(ltr) | 10.4 |
자체중량(kg) | 996 |
운전중량(+운전자 65kg)(kg) | 1061 |
총 중량(운전중량+버켓산적)(kg) | 1106 |
도저(kg) | 37.89 |
접지압(kg/㎠) | 0.27 |
도저 최대 상승량(mm) | 250 |
도저 최대 하강량(mm) | 215 |
진입각(degees) | 29° |
너비(보조블레이드 제외)(mm) | 830 |
너비(보조블레이드 포함)(mm) | 1000 |
높이(mm) | 205 |
어태치먼트 규격
- 핀지름: 25mm
- 붐폭: 105mm
- 핀간거리: 100mm